Condiciones meteorológicas actuales en
Segovia
[Botón refrescar para actualizar]
Meteosegovia 2008
La observación en detalle |
Situación a las: 0:05 del 4/9/10 Temperatura |
20.1 °C |
|
| Punto de roció | 1.0 °C | ||
| Humedad | 28 % | ||
| Presión atmosférica |
910.04 mbar Cambio 0.11 mbar/hr |
||
| Dirección del viento | SE | ||
| Índice de calor | 19.6 °C | ||
| Lluvia caída hoy | 0.00 l/m2 | ||
| Lluvia en el año | 358.56 l/m2 | ||
| Máximas de hoy | |||
| Temperatura máxima | 20.1 °C a las 0:00 | ||
| Temperatura mínima | 20.1 °C a las 0:00 | ||
| Índice de calor máximo | 19.6 °C a las 0:00 | ||
| Máxima velocidad del viento | 12 Kmh a las 0:00 | ||
| Datos astronómicos | |||
| El sol sale a las | 6:48 | ||
| El sol se pone a las | 19:46 | ||
| La luna sale a las | 1:43 | ||
| La luna se pone a las | 17:03 | ||
Meteosegovia 2008